Technische Daten
Farbe: RAL 9016
Ab einer Breite von 1000 mm wird der Verteilerschrank mit zwei Schlössern geliefert.
Artikel-Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Einheit | VPE | Menge/Pal. |
F9CFSD1A6904070 | für 2 Heizkreise | 400 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 23 Stk. |
F9CFSD1A6905070 | für 3 bis 4 Heizkreise | 500 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 20 Stk. |
F9CFSD1A6907070 | für 5 bis 7 Heizkreise | 700 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 14 Stk. |
F9CFSD1A6908570 | für 8 bis 10 Heizkreise | 850 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 10 Stk. |
F9CFSD1A6910070 | für 11 bis 12 Heizkreise | 1000 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 10 Stk. |
F9CFSD1A6912070 | für 12 Heizkreise plus WMZ | 1200 | 690-800 | 110-160 | Stk. | 1 Stk. | 7 Stk. |
Bautiefe 80 mm
Farbe: RAL 9016
Ab einer Breite von 1000 mm wird der Verteilerschrank mit zwei Schlössern geliefert.
Artikel-Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Einheit | VPE | Menge/Pal. |
F9CFSD0A6904070 | für 2 Heizkreise | 400 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 23 Stk. |
F9CFSD0A6905070 | für 3 bis 4 Heizkreise | 500 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 20 Stk. |
F9CFSD0A6907070 | für 5 bis 7 Heizkreise | 700 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 14 Stk. |
F9CFSD0A6908570 | für 8 bis 10 Heizkreise | 850 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 10 Stk. |
F9CFSD0A6910070 | für 11 bis 12 Heizkreise | 1000 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 10 Stk. |
F9CFSD0A6912070 | für 12 Heizkreise plus WMZ | 1200 | 690-800 | 80-130 | Stk. | 1 Stk. | 7 Stk. |
- Prospekt Übersicht Verteilerschränke [pdf; 5.8 MB ]
- Prospekt FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme [pdf; 8.6 MB ]
- Preise FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme [pdf; 3.9 MB ]
- Technik Gesamtbuch [pdf; 139.7 MB ]
- Garantieerklärungen [pdf; 583 kB ]
- Interaktives Projektierungsdatenblatt [pdf; 901 kB ]
- Maßblatt Verteilerschränke [pdf; 164 kB ]