Kontec KK
Poziomy grzejnik konwektorowy o wysokim standardzie wykończenia dostępny w wielu typach i rozmiarach
- Wysoka wydajność
- Solidna konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Wiele opcjonalnych kolorów grzejnika
- Elegancki wygląd
Opis produktu
Kontec KK to grzejnik konwektorowy z podłączeniem bocznym wykonany ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych o przekroju prostokątnym, który charakteryzuje się wyższym standardem wykończenia. Grzejnik konwektorowy Kontec KK wyposażony jest w osłonę górną oraz osłony boczne zapewniające kompaktowy kształt z łagodnie zarysowanymi krawędziami. Profile grzejne zmontowane są poziomo z zachowaniem między nimi 2 mm szerokości szczelin, które umożliwiają swobodną rozszerzalność cieplną poszczególnych elementów. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 2 - 20 |
| Wysokość [mm] | 70 - 286 |
| Długość [mm] | 500 - 4000 |
| Głębokość [mm] | 68 - 339 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 200 - 200 - 118 - 118 - 282 - 282 - 364 - 364 |
| Kształt rury promieniującej | Prostokątny |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Poziomy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Nie |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 81 - 3865 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 152 - 7884 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 90 - 4366 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.1518 - 1.3969 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5 - 8 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 0.55 - 27.18 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Nie |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Nie |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Wolnostojący |
| Z osłonami bocznymi | Tak |
| Z pokrywą górną | Tak |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 4 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Dopływ/odpływ - Strumień wlotowy - Strumień wylotowy |
| Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu | Dopływ/odpływ - Strumień wylotowy - Strumień wlotowy |
| Przyłącze 3, na lewej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 6, na prawej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu | Dopływ/odpływ - Strumień wylotowy - Strumień wlotowy |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Dopływ/odpływ - Strumień wlotowy - Strumień wylotowy |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Nie |
| Do elementu elektrycznego | Nie |
| Z zaślepką zaworu | Nie |
| Z materiałem montażowym | Nie |
| Odpowiedni do półki | Nie |
| Z półką | Nie |
| Watt na metr [W/m] | 304 - 3022 |
| Czynnik K | 1.189 - 33.561 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 38 - 1837 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 48 - 2258 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 43 - 2076 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 49 - 2309 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 60 - 2800 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 54 - 2534 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 77 - 3660 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 87 - 4213 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 94 - 4608 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 149 - 7737 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 191 - 10168 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 276 - 13187 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 519 - 26900 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 26 - 1281 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 35 - 1720 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 30 - 1489 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 35 - 1689 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 47 - 2221 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 67 - 3111 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 39 - 1885 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 63 - 2945 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 74 - 3481 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 80 - 3845 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 134 - 6863 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 173 - 9097 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | 22 - 20 - 11 - 58 - 34 - 46 - 23 - 35 |
| Kierunek montażu | Poziomy |
| Liczba uchwytów ściennych | 2 - 5 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 - 3 |
| Waga [kg] | 3.67 - 229.92 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F83580141301B0E0 | Kontec KK 58 140x1300 AD 8bar | 1197 | 142 | 1300 | 339 | 7.38 | - | - |
| F831102105011000 | Kontec KK 11 210x500 CD 5bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | 5.57 | - |
| F831102105011010 | Kontec KK 11 H=214 L=500 | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | 5.57 | - |
| F8311021050110E0 | Kontec KK 11 210x500 AD 5bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | - | - |
| F8311021050110T0 | Kontec KK 11 210x500 EF 5bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | - | - |
| F8311021050110U0 | Kontec KK 11 210x500 FE 5bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | - | - |
| F8311021050110V0 | Kontec KK 11 H=214 L=500 | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | - | - |
| F8311021050110W0 | Kontec KK 11 H=214 L=500 | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | - | - |
| F83110210501B000 | Kontec KK 11 210x500 CD 8bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | 6.28 | - |
| F83110210501B010 | Kontec KK 11 210x500 AB 8bar | 118 | 214 | 500 | 68 | 0.84 | 6.28 | - |