Opis produktu
Grzejniki Pionowe to wertykalne wersje klasycznych grzejników panelowych. Przeznaczone są do pomieszczeń, w których montaż poziomy jest niemożliwy. Optymalne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011022 - Grzejnik płytowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Rodzaj | 10 - 20 |
| Rodzaj powierzchni płyty czołowej | Profilowany |
| Z wodonośną płytą czołową | Tak |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Nie |
| Wysokość [mm] | 1800 - 2600 |
| Długość [mm] | 500 - 600 |
| Głębokość [mm] | 46 - 80 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 370 - 1017 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 751 - 2082 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 418 - 1150 |
| Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442 | Tak |
| Wykładnik potęgowy n | 1.3357 - 1.4212 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Przyspawane uchwyty mocujące | Tak |
| Z osłonami bocznymi | Nie / Tak |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Składany | Tak / Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 4 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Dopływ/odpływ |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Dopływ/odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Nie |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Ze wspornikami ściennymi | Nie |
| Do elementu elektrycznego | Nie |
| Z grzałką elektryczną | Nie |
| Z zaślepką zaworu | Nie |
| Z materiałem montażowym | Nie |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Nie |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z wnęką na ręcznik | Nie |
| Odpowiedni do półki | Nie |
| Watt na metr [W/m] | 1501 - 3470 |
| Czynnik K | 3.216 - 8.663 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 160 - 435 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 205 - 559 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 185 - 505 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 210 - 574 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 265 - 726 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 235 - 643 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 350 - 963 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 403 - 1109 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 440 - 1214 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 599 - 1658 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 737 - 2043 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 966 - 2689 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1262 - 3470 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2562 - 7104 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 190 - 518 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 353 - 970 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 333 - 914 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 730 - 2024 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 104 - 280 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 148 - 401 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 124 - 337 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 298 - 818 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 282 - 773 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 333 - 915 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| CO2/kg ekwiwalent na kg materiału | 2.73 |
| CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły | 50.2 |
| Waga [kg] | 16.98 - 57.75 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1M1018005000000 | GRZEJNIK COSMO 10 1800x500 (751W) | 370 | 1800 | 500 | 46 | - | 16.98 | 2.73 |
| F1M1018006000000 | GRZEJNIK COSMO 10 1800x600 (901W) | 444 | 1800 | 600 | 46 | - | 19.76 | 2.73 |
| F1M1020005000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2000x500 (836W) | 404 | 2000 | 500 | 46 | - | 18.74 | 2.73 |
| F1M1020006000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2000x600 (1003W) | 485 | 2000 | 600 | 46 | - | 21.84 | 2.73 |
| F1M1022005000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2200x500 (931W) | 455 | 2200 | 500 | 46 | - | 20.51 | 2.73 |
| F1M1022006000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2200x600 (1117W) | 546 | 2200 | 600 | 46 | - | 23.91 | 2.73 |
| F1M1024005000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2400x500 (1037W) | 513 | 2400 | 500 | 46 | - | 22.28 | 2.73 |
| F1M1024006000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2400x600 (1244W) | 615 | 2400 | 600 | 46 | - | 26 | 2.73 |
| F1M1026005000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2600x500 (1157W) | 578 | 2600 | 500 | 46 | - | 24.03 | 2.73 |
| F1M1026006000000 | GRZEJNIK COSMO 10 2600x600 (1388W) | 694 | 2600 | 600 | 46 | - | 28.08 | 2.73 |