Opis produktu
Grzejnik łazienkowy o klasycznym wzornictwie opartym na klarownych liniach. Kolektory poziome usytuowane parami nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Podłączenie środkowe. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Wysokość [mm] | 800 - 1800 |
| Długość [mm] | 500 - 900 |
| Głębokość [mm] | 97 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 97 - 109 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 229 - 788 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 420 - 1482 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 254 - 878 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.1888 - 1.2605 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 3.6 - 12.7 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 300 - 900 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Tak |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 4.013 - 11.728 |
| Watt absolutny [W] | 420 - 1482 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 111 - 372 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 138 - 465 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 126 - 425 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 141 - 476 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 172 - 585 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 155 - 526 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 218 - 751 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 246 - 850 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 266 - 921 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 413 - 1457 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 522 - 1857 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 781 - 2689 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1433 - 5057 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 77 - 253 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 104 - 347 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 90 - 297 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 102 - 340 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 135 - 457 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 190 - 650 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 114 - 383 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 181 - 618 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 209 - 718 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 228 - 784 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 373 - 1311 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 474 - 1682 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Waga [kg] | 8.2 - 29.3 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45E008005000000 | - | 229 | 800 | 500 | 97 | 3.6 | 8.2 | - |
| F45E008006000000 | - | 268 | 800 | 600 | 97 | 4.1 | 9.5 | - |
| F45E008007500000 | - | 327 | 800 | 750 | 97 | 4.9 | 11.4 | - |
| F45E008009000000 | - | 383 | 800 | 900 | 97 | 5.7 | 13.2 | - |
| F45E012005000000 | - | 341 | 1200 | 500 | 97 | 5.4 | 12.6 | - |
| F45E012006000000 | - | 400 | 1200 | 600 | 97 | 6.3 | 14.6 | - |
| F45E012007500000 | - | 486 | 1200 | 750 | 97 | 7.7 | 17.5 | - |
| F45E012009000000 | - | 570 | 1200 | 900 | 97 | 9 | 20.4 | - |
| F45E018005000000 | - | 465 | 1800 | 500 | 97 | 8.1 | 18.2 | - |
| F45E018006000000 | - | 547 | 1800 | 600 | 97 | 9.3 | 21 | - |