Opis produktu
Kontec KK-S to grzejnik konwektorowy wykonany ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych o przekroju prostokątnym, który charakteryzuje się wyższym standardem wykończenia. Ten model wyróżnia przyspawany do tylnej części, nie przewodzący wody ekran ochronny, dzięki któremu poprzez konwekcję między grzejnikiem a ekranem ochronnym znaczna część traconego ciepła wraca z powrotem do pomieszczenia. Grzejnik konwektorowy KONTEC KK-S wyposażony jest w osłonę górną oraz osłony boczne zapewniające kompaktowy kształt z łagodnie zarysowanymi krawędziami. Profile grzejne zmontowane są poziomo z zachowaniem między nimi 2 mm szerokości szczelin, które umożliwiają swobodną rozszerzalność cieplną poszczególnych elementów. Podłączenie boczne. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 2 - 16 |
| Wysokość [mm] | 70 - 286 |
| Długość [mm] | 500 - 4000 |
| Głębokość [mm] | 93 - 327 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 352 - 352 - 282 - 282 - 200 - 200 - 118 - 118 |
| Kształt rury promieniującej | Prostokątny |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Poziomy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Nie |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 111 - 3663 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 212 - 7468 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 124 - 4138 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.1649 - 1.3942 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5 - 8 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 0.55 - 26.64 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Nie |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Nie |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Wolnostojący |
| Z osłonami bocznymi | Tak |
| Z pokrywą górną | Tak |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 4 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Strumień wylotowy - Strumień wlotowy |
| Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu | Strumień wylotowy - Strumień wlotowy |
| Przyłącze 3, na lewej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 6, na prawej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu | Strumień wlotowy - Strumień wylotowy |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Strumień wlotowy - Strumień wylotowy |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Nie |
| Do elementu elektrycznego | Nie |
| Z zaślepką zaworu | Nie |
| Z materiałem montażowym | Nie |
| Odpowiedni do półki | Nie |
| Z półką | Nie |
| Watt na metr [W/m] | 424 - 2667 |
| Czynnik K | 1.498 - 31.952 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 52 - 1574 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 65 - 2021 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 59 - 1825 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 66 - 2076 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 82 - 2622 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 73 - 2323 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 106 - 3469 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 120 - 3993 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 130 - 4367 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 208 - 7328 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 267 - 9629 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 379 - 12498 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 723 - 25481 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 35 - 1018 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 48 - 1454 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 41 - 1221 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 47 - 1422 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 64 - 1981 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 91 - 2949 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 53 - 1624 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 87 - 2787 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 101 - 3299 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 111 - 3645 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 187 - 6501 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 241 - 8615 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | 34 - 22 - 47 |
| Kierunek montażu | Poziomy |
| Liczba uchwytów ściennych | 2 - 3 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 2 - 3 |
| Waga [kg] | 9.715 - 250.08 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8347021090140W0 | Kontec KK-S 47 210x900 DB 5bar | 1033 | 214 | 900 | 327 | 6.11 | - | - |
| F8322007050140E0 | Kontec KK-S 22 70x500 AD 5bar | 111 | 70 | 500 | 163 | 0.55 | - | - |
| F83220070501C0E0 | Kontec KK-S 22 70x500 AD 8bar | 111 | 70 | 500 | 163 | 0.55 | - | - |
| F83220070501C0F0 | Kontec KK-S 22 70x500 CB 8bar | 111 | 70 | 500 | 163 | 0.55 | - | - |
| F8322007060140E0 | Kontec KK-S 22 70x600 AD 5bar | 133 | 70 | 600 | 163 | 0.66 | - | - |
| F83220070601C0E0 | Kontec KK-S 22 70x600 AD 8bar | 133 | 70 | 600 | 163 | 0.66 | - | - |
| F83220070601C0F0 | Kontec KK-S 22 70x600 CB 8bar | 133 | 70 | 600 | 163 | 0.66 | - | - |
| F8322007070140E0 | Kontec KK-S 22 70x700 AD 5bar | 155 | 70 | 700 | 163 | 0.77 | - | - |
| F83220070701C0E0 | Kontec KK-S 22 70x700 AD 8bar | 155 | 70 | 700 | 163 | 0.77 | - | - |
| F83220070701C0F0 | Kontec KK-S 22 70x700 CB 8bar | 155 | 70 | 700 | 163 | 0.77 | - | - |