Opis produktu
Model STANDARD-M to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z systemem mocowań, dzięki którym grzejnik idealnie komponuje się ze ścianą, a montaż jest łatwy. Grzejnik z podłączeniem środkowym. Dzięki specjalnej technologii spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Dostępny w kolorze białym RAL 9016. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 15 - 36 |
| Wysokość [mm] | 700 - 1800 |
| Długość [mm] | 400 - 900 |
| Głębokość [mm] | 50 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 77 - 99 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 152 - 730 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 286 - 1326 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 169 - 809 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.1612 - 1.2656 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 2.3 - 10.4 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 250 - 900 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 2.243 - 13.734 |
| Watt absolutny [W] | 286 - 1326 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 72 - 360 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 89 - 444 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 82 - 407 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 92 - 454 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 113 - 552 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 101 - 498 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 145 - 698 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 164 - 785 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 178 - 846 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 281 - 1305 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 359 - 1641 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 519 - 2491 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 976 - 4524 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 49 - 250 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 67 - 337 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 57 - 291 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 65 - 330 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 88 - 436 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 125 - 609 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 74 - 369 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 119 - 581 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 138 - 669 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 151 - 727 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 253 - 1181 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 325 - 1495 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 3 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3MA007004000000 | - | 152 | 700 | 400 | 50 | 2.3 | - | - |
| F3MA007005000000 | - | 189 | 700 | 500 | 50 | 2.7 | - | - |
| F3MA007006000000 | - | 222 | 700 | 600 | 50 | 3.1 | - | - |
| F3MA007007500000 | - | 270 | 700 | 750 | 50 | 3.7 | - | - |
| F3MA007009000000 | - | 317 | 700 | 900 | 50 | 4.3 | - | - |
| F3MA011004000000 | - | 227 | 1100 | 400 | 50 | 3.5 | - | - |
| F3MA011005000000 | - | 274 | 1100 | 500 | 50 | 4.1 | - | - |
| F3MA011006000000 | - | 326 | 1100 | 600 | 50 | 4.8 | - | - |
| F3MA011007500000 | - | 403 | 1100 | 750 | 50 | 5.7 | - | - |
| F3MA011009000000 | - | 480 | 1100 | 900 | 50 | 6.7 | - | - |