E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal
Der perfekte Heizkörper für Wärmepumpen und Sanierung
- Leistungsstark und sparsam
- Intelligente, benutzerfreundliche Regelung
- Trockene Komfortkühlung für heiße Tage
- Kombinierbar mit Fußbodenheizung
- Einfacher Austausch in der Sanierung
Produktbeschreibung
Hinter der schicken Oberfläche des E2-Wärmepumpenheizkörpers steckt jede Menge innovative Technologie für maximales Wohlbefinden. Er kann nicht nur Heizen, sondern auch Kühlen, und sorgt mit Vorlauftemperaturen von 40 °C und darunter, dass moderne Wärmeerzeuger, wie z. B. Wärmepumpen, effizient betrieben werden können. Das integrierte Touchpad gewährleistet eine einfache Bedienung und präzise Steuerung. Alternativ ist die komfortable Regelung auch über einen Funk-Raumthermostat möglich. Ob neuer oder alter Anschluss – der E2-Wärmepumpenheizkörper ist so flexibel, dass er für viele bestehende Anschlüsse passt. Dank Plug & Play Prinzip ist er schnell und einfach zu installieren.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC004480 - Konvektor/Panelradiator |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | 22 |
| Montageart | auf Wand |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | flach glatt |
| Mit wasserführender Front | Nein |
| Geeignet für Kühlen | Ja |
| Höhe [mm] | 500 - 900 |
| Länge [mm] | 400 - 2000 |
| Tiefe [mm] | 107 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Max. Wassertemperatur [°C] | 60 |
| Wasserinhalt [l] | 2.44 - 20.4 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Angeschweißte Laschen | Ja |
| Mit Seitenabdeckung | Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Ja |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 2 |
| Anschluss 1, untere Seite links | sonstige |
| Anschluss 2, linke Seite unten | sonstige |
| Anschluss 3, linke Seite oben | Regelventil |
| Anschluss 4, oben links | sonstige |
| Anschluss MB, Mitte oben | sonstige |
| Anschluss 5, oben rechts | sonstige |
| Anschluss 6, rechte Seite oben | Regelventil |
| Anschluss 7, rechte Seite unten | sonstige |
| Anschluss 8, unten rechts | sonstige |
| Anschluss MO, Mitte unten | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Gewindemaß in Zoll | 3/4 Zoll |
| Gewindeanschluss | Außengewinde |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Ja |
| Mit Wandkonsolen | Ja |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 niedrig [W] | 283 - 2057 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 mittel [W] | 414 - 2679 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 hoch [W] | 475 - 3033 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 niedrig | 1.3086 - 1.3218 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 mittel | 1.1788 - 1.2058 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 hoch | 1.1538 - 1.1694 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 niedrig [W] | 163 - 1164 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 mittel [W] | 252 - 1620 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 hoch [W] | 293 - 1873 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 niedrig | 1.3045 - 1.3569 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 mittel | 1.1787 - 1.2133 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 hoch | 1.1197 - 1.1787 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 niedrig [W] | 140 - 992 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 mittel [W] | 220 - 1409 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 hoch [W] | 257 - 1641 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 niedrig | 1.3048 - 1.3388 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 mittel | 1.1287 - 1.1635 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 hoch | 1.1061 - 1.1123 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 niedrig [W] | 89 - 627 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 mittel [W] | 149 - 946 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 hoch [W] | 176 - 1123 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 niedrig | 1.3048 - 1.3388 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 mittel | 1.1287 - 1.1635 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 hoch | 1.1061 - 1.1123 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar hoch [W] | 85 - 558 |
| Kühlleistung nach EN 16430 28°C - 17/19 spürbar hoch [W] | 106 - 684 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - kühlen, niedrig | 0.863 - 0.8863 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - kühlen, hoch | 0.9154 - 0.9635 |
| Position Bedienpanel | Oberseite |
| Art der Regelung | digital |
| Mit Einstellungsschalter | Ja |
| Mit eingebautem Einstellregler | Ja |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mit Zeitschaltuhr | Nein |
| Digitalanzeige | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Lernfähig | Nein |
| Verbrauchsanzeige | Nein |
| Offenes-Fenster-Erkennung | Nein |
| Bedienung über App | Nein |
| Watt pro Meter (boost_lessDT30) - Heizung [W/m] | 734 - 937 |
| Watt pro Meter (boost_DT30) - Heizung [W/m] | 1189 - 1517 |
| Watt pro Meter (standby_DT30) - Heizung [W/m] | 706 - 1028 |
| Watt pro Meter (komfort_wenigerDT30) - Heizung [W/m] | 631 - 810 |
| Wärmeabgabe (statisch) 20 °C – 45/35 [W] | 163 - 1164 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 45/35 | 1.3048 - 1.3388 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 hoch - Heizung | 1.1197 - 1.1787 |
| Watt pro Meter (komfort_DT30) - Heizung [W/m] | 1036 - 1340 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 niedrig - Heizung | 1.3045 - 1.3569 |
| Watt pro Meter (Boost) - Kühlung [W/m] | 106 - 684 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - Kühlmodus, mittel | 0.863 - 0.8863 |
| Watt pro Meter (Komfort) - Kühlung [W/m] | 78 - 466 |
| Watt pro Meter (standby_lessDT30) - Heizung [W/m] | 409 - 582 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 55/45 | 1.3086 - 1.3218 |
| Wärmeabgabe (statisch) 20 °C – 55/45 [W] | 283 - 2057 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 75/65 | 1.3086 - 1.3218 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 Medium - Heizung | 1.1787 - 1.2133 |
| Gewicht [kg] | 3.88 - 103.34 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9E2205004010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 400 | 107 | 2.44 | 14.7164 | - |
| F9E2205006010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 600 | 107 | 3.66 | 21.7 | - |
| F9E2205008010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 800 | 107 | 4.88 | 27.44 | - |
| F9E2205010010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 1000 | 107 | 6.1 | 33.98 | - |
| F9E2205012010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 1200 | 107 | 7.32 | 4.35 | - |
| F9E2205014010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 1400 | 107 | 8.54 | 46.81 | - |
| F9E2205016010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 1600 | 107 | 9.76 | 53.26 | - |
| F9E2205018010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 1800 | 107 | 10.98 | 59.79 | - |
| F9E2205020010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 500 | 2000 | 107 | 12.2 | 66.17 | - |
| F9E2209004010000 | VN-E2 Tieftemperaturheizkörper MKIII | 900 | 400 | 107 | 4.08 | 23.71 | - |