KONTEC KK
Vielseitiger und leistungsstarker Allrounder im dezenten Design
- Hohe Heizeffizienz
- Langlebige Konstruktion
- Große Farb- und Typenvielfalt
- Flexible Installation
- Geradlinige Designsprache
Produktbeschreibung
Der KONTEC KK Konvektorheizkörper in horizontaler Ausführung glänzt mit schlichtem Design und klaren Linien. Er überzeugt durch seine große Abmessungs-, Leistungs- und Farbvielfalt und gewährleistet eine hocheffiziente Wärmeabgabe. Mit seiner robusten Bauweise und zahlreichen Optionen erfüllt er vielfältige Heizbedürfnisse und fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC011023 - Röhrenheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Anzahl der Rohre | 2 - 58 |
| Höhe [mm] | 70 - 286 |
| Länge [mm] | 500 - 4000 |
| Tiefe [mm] | 68 - 339 |
| Tiefe ab Wand bis Vorderseite [mm] | 364 - 364 - 282 - 282 - 118 - 118 - 200 - 200 |
| Form des Stahlungsrohres | rechteckig - sonstige |
| Form des Kollektors | sonstige - rund |
| Aufstellung | horizontal |
| Strahlungsrohr | horizontal |
| Ausführung Heizkörper | gerade |
| Handtuchheizkörper | Nein |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 57 - 4591 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 108 - 9208 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 90 - 4366 |
| n-Heizkörperexponent | 1.1518 - 1.3969 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 5 |
| Wasserinhalt [l] | 0.55 - 27.18 |
| Mit Heizlüfter | Nein |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Feuchträume | Nein / Ja |
| Geeignet für Handtuchhalter | Nein |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Spiegel | Nein |
| Montageart | freistehend - auf Wand |
| Mit Seitenabdeckung | Nein / Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Ja / Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Verwendbar im Warmwasserkreislauf | Nein |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 2 - 4 |
| Anschluss 2, linke Seite unten | ausströmend |
| Anschluss 3, linke Seite oben | einströmend |
| Anschluss 6, rechte Seite oben | einströmend |
| Anschluss 7, rechte Seite unten | ausströmend |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit Anschlussblock | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Konsolen | Ja / Nein |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Nein |
| Mit Blindstopfen | Ja / Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja / Nein |
| Geeignet für Ablage | Nein |
| Mit Ablage | Nein |
| Watt pro Meter [W/m] | 198 - 3022 |
| Faktor K | 0.786 - 44.598 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 38 - 1660 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 48 - 2131 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 43 - 1924 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 49 - 2189 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 60 - 2765 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 54 - 2450 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 77 - 3660 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 87 - 4213 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 94 - 4608 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 149 - 7737 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 191 - 10168 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 276 - 13187 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 519 - 26900 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 26 - 1072 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 35 - 1532 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 30 - 1287 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 35 - 1499 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 47 - 2088 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 67 - 3111 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 39 - 1712 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 63 - 2940 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 74 - 3481 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 80 - 3845 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 134 - 6863 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 173 - 9097 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Variante | 11 - 58 - 47 - 34 - 46 - 22 - 20 - 23 - 35 |
| Montagerichtung | horizontal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 2 - 5 |
| Anzahl der Bodenhalterungen | 0 - 3 |
| Gewicht [kg] | 2.21 - 237.5 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8334014100110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 551 | 142 | 1000 | 175 | 3.33 | 23.93 | - |
| F8334014110110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 606 | 142 | 1100 | 175 | 3.66 | 26.323 | - |
| F8334014120110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 661 | 142 | 1200 | 175 | 4 | 28.716 | - |
| F8334014130110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 716 | 142 | 1300 | 175 | 4.33 | 31.109 | - |
| F8334014140110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 771 | 142 | 1400 | 175 | 4.66 | 33.502 | - |
| F8334014160110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 882 | 142 | 1600 | 175 | 5.33 | 38.288 | - |
| F8334014180110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 992 | 142 | 1800 | 175 | 5.99 | 43.074 | - |
| F8334014200110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 1102 | 142 | 2000 | 175 | 6.66 | 47.86 | - |
| F8334014220110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 1212 | 142 | 2200 | 175 | 7.33 | 52.646 | - |
| F8334014240110F0 | VN-KONTEC-Konvektoren | 1322 | 142 | 2400 | 175 | 7.99 | 57.432 | - |