Modernisierungsheizkörper
Robuster Heizkörper für einfachen Austausch im Bestand
- Einfacher Austausch durch kompatible Nabenabstände
- Schnelle Installation
- Verbesserter Wärmekomfort
- Steigerung der Energieeffizienz
- Adapter für Nabenabstände außerhalb der Norm
Produktbeschreibung
Speziell für den Sanierungsbereich entwickelt, ermöglicht der Modernisierungsheizkörper den unkomplizierten Austausch veralteter Gliederradiatoren zu einer leistungsfähigeren, effizienteren Wärmeabgabe. Da die bereits vorhandenen Nabenabstände der früher verwendeten Gliederradiatoren mit denen des Modernisierungsheizkörper kompatibel sind, sind keine größeren baulichen Veränderungen notwendig und der Installationsaufwand reduziert sich auf ein Minimum. Bei Nabenabständen, die sich außerhalb der Norm befinden, liefert der Modernisierungsadapter abhilfe. So gelingt der Austausch spielerisch einfach und schnell, und führt zu einer sofortigen Steigerung der Energieeffizienz.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC011022 - Flachheizkörper |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | 22 - 33 - 21 |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | profiliert |
| Mit wasserführender Front | Ja |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Höhe [mm] | 550 - 950 |
| Länge [mm] | 400 - 3000 |
| Tiefe [mm] | 80 - 166 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 264 - 5022 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 518 - 9906 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 296 - 5665.90088364536 |
| Heat emission according to EN 442 laboratory | Ja |
| n-Heizkörperexponent | 1.3182 - 1.345 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Wasserinhalt [l] | 2.7 - 49.5 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 - 9017 - 9018 - 9019 - 9020 - 9021 - 9022 - 9023 - 9024 - 9025 - 9026 - 9027 - 9028 - 9029 - 9030 - 9031 - 9032 - 9033 - 9034 - 9035 - 9036 - 9037 - 9038 - 9039 - 9040 - 9041 - 9042 - 9043 - 9044 - 9045 - 9046 - 9047 - 9048 - 9049 - 9050 - 9051 - 9052 - 9053 - 9054 - 9055 - 9056 - 9057 - 9058 - 9059 - 9060 - 9061 - 9062 - 9063 - 9064 - 9065 - 9066 - 9067 - 9068 - 9069 - 9070 - 9071 - 9072 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Angeschweißte Laschen | Ja |
| Mit Seitenabdeckung | Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Ja |
| Klappbar | Ja |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 4 |
| Anschluss 2, linke Seite unten | ausströmend |
| Anschluss 3, linke Seite oben | einströmend |
| Anschluss 6, rechte Seite oben | einströmend |
| Anschluss 7, rechte Seite unten | ausströmend |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Mit Anschlussblock | Nein |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Thermostatkopf | Nein |
| Mit Wandkonsolen | Ja |
| Geeignet für elektrischen Heizstab | Nein |
| Mit elektrischem Heizstab | Nein |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Handtuchhalter | Nein |
| Mit Handtuchhalter | Nein |
| Mit Handtuchaussparung | Nein |
| Geeignet für Ablage | Nein |
| Watt pro Meter [W/m] | 1295 - 3302 |
| Faktor K | 2.984 - 54.484 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 119 - 2254 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 151 - 2859 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 137 - 2596 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 154 - 2933 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 193 - 3667 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 172 - 3267 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 251 - 4789 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 287 - 5477 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 312 - 5964 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 418 - 7980 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 509 - 9772 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 659 - 12624 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 901 - 17134 |
| Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1767 - 33801 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 140 - 2662 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 253 - 4800 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 239 - 4561 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 504 - 9643 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 79 - 1487 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 110 - 2089 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 93 - 1768 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 215 - 4101 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 204 - 3887 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 239 - 4565 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Montagerichtung | horizontal |
| Anzahl der Wandhalterungen | 2 - 3 |
| Anzahl der Bodenhalterungen | 2 - 4 |
| CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material | 2.73 |
| CO2/Kg Äquivalent pro KW an Wärme, die von den Artikeln geliefert wird. | 50.2 |
| Gewicht [kg] | 1.2549 - 211.28 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1F2105504010000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 264 | 550 | 400 | 80 | 2.7 | 1.3342 | 2.73 |
| F1F2105505210000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 343 | 550 | 520 | 80 | 3.5 | 13.1797 | 2.73 |
| F1F2105506010000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 396 | 550 | 600 | 80 | 4 | 14.9571 | 2.73 |
| F1F2105507210000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 476 | 550 | 720 | 80 | 4.8 | 17.7396 | 2.73 |
| F1F2105508010000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 528 | 550 | 800 | 80 | 5.4 | 19.5883 | 2.73 |
| F1F2105509210000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 608 | 550 | 920 | 80 | 6.2 | 22.4213 | 2.73 |
| F1F2105510010000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 660 | 550 | 1000 | 80 | 6.7 | 24.2744 | 2.73 |
| F1F2105511210000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 740 | 550 | 1120 | 80 | 7.5 | 27.4427 | 2.73 |
| F1F2105512010000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 793 | 550 | 1200 | 80 | 8 | 30 | 2.73 |
| F1F2105513210000 | VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper | 872 | 550 | 1320 | 80 | 8.8 | 31.6672 | 2.73 |