iVECTOR S2
Leistungsstarker Gebläsekonvektor zum Heizen und Kühlen
- Extrem hohe Heizleistung
- Kühlen ohne Klimaanlage
- Schnelle Reaktionszeiten
- Kompatibel mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- Flexible Montagemöglichkeiten
Produktbeschreibung
Der iVECTOR S2 ist der flüsterleise Gebläsekonvektor von VOGEL&NOOT, der in Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe oder einer separaten Kältequelle sowohl heizen als auch kühlen kann. Er punktet mit seinem modernen, schlanken Design und seiner extrem hohen Heizleistung, während er gleichzeitig bei niedrigen Temperaturen und mit geringem Wasserinhalt arbeitet. Das macht ihn sparsam und äußerst flexibel. Der iVECTOR S2 bietet viele Installationsmöglichkeiten wie Unterputz-, Aufputz- und Deckenmontage. Er eignet sich für den gewerblichen und privaten Gebrauch sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten. Die intelligente Steuerung gewährleistet einen hohen Bedien- und Klimakomfort und erlaubt die Einbindung in moderne Gebäudemanagementsysteme.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC011034 - Gebläsekonvektor |
|---|---|
| Montageart | Wandeinbau - Wandanbau |
| Geeignet für Heizung | Ja |
| Geeignet für Kühlen | Ja |
| Mit getrennten Batterien | Nein / Ja |
| Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch [W] | 0.71 - 9.54 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel [W] | 0.62 - 6.33 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig [W] | 0.38 - 3.34 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 90/70 hoch [W] | 0.66 - 11.46 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 90/70 mittel [W] | 0.63 - 7.63 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 90/70 niedrig [W] | 0.44 - 5.27 |
| Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar hoch [W] | 0.46 - 2.95 |
| Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar mittel [W] | 0.37 - 1.92 |
| Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar niedrig [W] | 0.25 - 1.29 |
| Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch [W] | 0.46 - 2.94 |
| Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel [W] | 0.36 - 2.01 |
| Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig [W] | 0.23 - 1.4 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar hoch [W] | 0.24 - 1.36 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar mittel [W] | 0.18 - 0.94 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar niedrig [W] | 0.11 - 0.66 |
| Luftmenge hoch [m³/h] | 132 - 663 |
| Luftmenge mittel [m³/h] | 91 - 479 |
| Luftmenge niedrig [m³/h] | 46 - 364 |
| Schalldruckniveau hoch [dB(A)] | 51 - 57 |
| Schalldruckniveau mittel [dB(A)] | 44 - 48 |
| Schalldruckniveau niedrig [dB(A)] | 33 - 37 |
| Mit elektrischem Heizelement | Nein |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9003 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Nenndurchmesser Kühlung | 3/4 Zoll (20) |
| Nenndurchmesser Heizung | 3/4 Zoll (20) |
| Wasseranschlüsse links | Ja |
| Abluft frontseitig | Nein |
| Mit Frischluftanschluss | Nein |
| Mit Gitter | Ja |
| Material Gitter | rostfreier Stahl |
| Farbe des Gitters | weiß |
| RAL-Nummer Gitter | 9003 |
| Mit Einstellungsschalter | Ja |
| Mit eingebautem Einstellregler | Nein / Ja |
| Mit Filter | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Länge [mm] | 525 - 1535 |
| Mit Füßen | Nein |
| Mit Abtropfwanne | Ja / Nein |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Breite [mm] | 525 - 1535 |
| Höhe [mm] | 576 - 639 |
| Tiefe [mm] | 126 - 131 |
| Einbautiefe einstellbar | Nein |
| Einbautiefe [mm] | 126 - 126 |
| Oberflächenschutz Gitter | lackiert - sonstige |
| Gewicht [kg] | 15 - 32 |
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHJA0581142A3V10 | VN-I-Vector S2 VS11 AUTO | 579 | 1135 | 131 | 23 | - |
| FHJA0581142A3V30 | VN-I-Vector S2 VS11 AUTO REMOTE | 579 | 1135 | 131 | 23 | - |
| FHJA0580742A3V10 | VN-I-Vector S2 VS7 AUTO | 579 | 735 | 131 | 17 | - |
| FHJA0580742A3V30 | VN-I-Vector S2 VS7 AUTO REMOTE | 579 | 735 | 131 | 17 | - |
| FHJA0580742A3V40 | VN-I-Vector S2 VS7 0-10V GLT | 579 | 735 | 131 | 17 | - |
| FHJA0580942A3V10 | VN-I-Vector S2 VS9 AUTO | 579 | 935 | 131 | 19 | - |
| FHJA0580942A3V30 | VN-I-Vector S2 VS9 AUTO REMOTE | 579 | 935 | 131 | 19 | - |
| FHJA0580942A3V40 | VN-I-Vector S2 VS9 0-10V GLT | 579 | 935 | 131 | 19 | - |
| FHJA0581142A3V40 | VN-I-Vector S2 VS11 0-10V GLT | 579 | 1135 | 131 | 23 | - |
| FHJA0581342A3V10 | VN-I-Vector S2 VS13 AUTO | 579 | 1335 | 131 | 26 | - |