Vonova Ventil
Crește eficiența încălzirii prin control precis.
- Eficiență sporită
- Instalare flexibilă
- Control precis al căldurii
- Compatibilitate termostatică
- Întreținere ușoară
Descrierea produsului
Radiatorul Vonova Ventil este proiectat pentru a îmbunătăți eficiența și controlul sistemului de încălzire. Este potrivit pentru aplicații cu un singur circuit sau două circuite, având posibilitatea de a seta pre-setări specifice pentru diferite sarcini termice. Echipat din fabrică pentru instalare facilă, ventilul presetat asigură livrarea precisă a căldurii necesare. Compatibilitatea cu diferite robinete termostatice permite reglarea temperaturii camerei conform nevoilor, făcându-l ideal pentru soluții de încălzire rezidențiale și comerciale. Se recomandă întreținere frecventă, inclusiv curățarea sitelor și verificarea robinetelor de izolare, pentru a menține eficiența și performanța optimă.
Specificații tehnice
| Clasă ETIM | EC011022 - Radiator panel (hidronic) |
|---|---|
| Material | Oțel |
| Tip | 11 - 21 - 22 - 33 |
| Structura suprafeței panoului frontal | Profilat |
| Panou frontal cu apă | Da |
| Potrivit pentru spații umede | Nu |
| Înălțime [mm] | 300 - 900 |
| Lungime [mm] | 400 - 3000 |
| Adâncime [mm] | 61 - 166 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 143 - 4838 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 283 - 9663 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 160 - 5470.55493546118 |
| Emisia de căldură conform laboratorului EN 442 | Da |
| N-exponent | 1.3102 - 1.3571 |
| Presiune maximă de operare [bar] | 10 |
| Conținut de apă [l] | 1 - 46.8 |
| Culoare standard | Da |
| Culoare | Alb |
| Numărul RAL | 9016 |
| Grad de luciu | Lucios |
| Bandele sudate | Da |
| Cu margini laterale | Da |
| Cu căptușeală superioară | Da |
| Pliabil | Da |
| Numărul de conexiuni standard | 2 |
| Conexiune 6, partea dreaptă sus | Vana de control |
| Conexiune 8, colțul din dreapta jos | Conexiune dublă, intrare-ieșire |
| Dimensiunea filetului (inch) | 3/4 inch |
| Conexiune cu filet | File extern |
| Cu bloc de conexiuni | Nu |
| Cu conexiune la un singur punct | Nu |
| Cu conexiune de de-aerare | Da |
| Cu de-aerator | Da |
| Cu posibilitate de drenaj (conexiune) | Da |
| Cu supapă de drenaj | Nu |
| Cu supapă termostatică integrată | Da |
| Cu butonul de termostat | Nu |
| Cu suporturi de perete | Da |
| Potrivit pentru elementul electric | Nu |
| Cu element electric | Nu |
| Cu dopuri oarbe | Nu |
| Cu material de montaj | Da |
| Potrivit pentru suport de prosoape | Nu |
| Cu suport pentru prosoape | Nu |
| Cu nișă pentru prosoape | Nu |
| Potrivit pentru raft | Nu |
| Watt pe Metru [W/m] | 565 - 3221 |
| Factorul K | 1.486 - 48.309 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 63 - 2140 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 80 - 2726 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 73 - 2471 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 83 - 2798 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 103 - 3512 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 92 - 3122 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 135 - 4610 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 155 - 5284 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 169 - 5763 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 228 - 7754 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 278 - 9530 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 362 - 12370 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 488 - 16507 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 966 - 32972 |
| Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 75 - 2535 |
| Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 136 - 4621 |
| Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 129 - 4386 |
| Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 276 - 9402 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 42 - 1401 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 59 - 1981 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 50 - 1671 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 116 - 3936 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 110 - 3727 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 129 - 4390 |
| Temperatura maximă de operare [°C] | 110 |
| Direcția de montare | Orizontal |
| Numărul de suporturi de perete | 2 - 3 |
| Numărul de suporturi pentru podea | 0 |
| Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material | 2.73 |
| Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise | 50.2 |
| Greutate [kg] | 1.2186 - 197.8426 |
Calculatoare
Articole
| Cod articol | Descriere articol | Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Înălțime [mm] | Lungime [mm] | Adâncime [mm] | Conținut de apă [l] | Greutate [kg] | Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1G2205009210000 | Vonova 22KV H=500 L=0920 | 718 | 500 | 920 | 105 | 5.6 | 25.5129 | 2.73 |
| F1G2205010010000 | Vonova 22KV H=500 L=1000 | 781 | 500 | 1000 | 105 | 6.1 | 27.5739 | 2.73 |
| F1G2205011210000 | Vonova 22KV H=500 L=1120 | 874 | 500 | 1120 | 105 | 6.8 | 3.6559 | 2.73 |
| F1G2205012010000 | Vonova 22KV H=500 L=1200 | 937 | 500 | 1200 | 105 | 7.3 | 32.7169 | 2.73 |
| F1G2205013210000 | Vonova 22KV H=500 L=1320 | 1030 | 500 | 1320 | 105 | 8.1 | 35.7989 | 2.73 |
| F1G2205014010000 | Vonova 22KV H=500 L=1400 | 1093 | 500 | 1400 | 105 | 8.5 | 37.9466 | 2.73 |
| F1G2205016010000 | Vonova 22KV H=500 L=1600 | 1249 | 500 | 1600 | 105 | 9.8 | 43.8967 | 2.73 |
| F1G2205018010000 | Vonova 22KV H=500 L=1800 | 1405 | 500 | 1800 | 105 | 11 | 48.4157 | 2.73 |
| F1G2205020010000 | Vonova 22KV H=500 L=2000 | 1561 | 500 | 2000 | 105 | 12.2 | 53.5587 | 2.73 |
| F1G2205022010000 | Vonova 22KV H=500 L=2200 | 1717 | 500 | 2200 | 105 | 13.4 | 58.7172 | 2.73 |