Vonaris VHV
Radiatoare de încălzire centrală eficiente și adaptabile.
- Instalare flexibilă
- Compatibil cu presiuni ridicate
- Rezistență la temperaturi variate
- Fabricație de calitate
- Randament termic eficient
Descrierea produsului
Radiatoarele Vonaris VHV sunt proiectate pentru versatilitate și eficiență, fiind ideale pentru o gamă largă de aplicații de încălzire. Aceste radiatoare oferă opțiuni flexibile de racordare, suportă sisteme cu un singur circuit și cu două circuite și pot funcționa la presiuni și temperaturi ridicate. Unitățile sunt livrate cu panouri laterale și, pentru înălțimi peste 286 mm, cu suporturi posterioare pentru o instalare mai ușoară. Cu fabricație de înaltă calitate și conformitate cu standardele ISO, Vonaris VHV asigură performanță fiabilă și durabilitate.
Specificații tehnice
| Clasă ETIM | EC011023 - Radiator cu tuburi |
|---|---|
| Material | Oțel |
| Calitatea materialului | Altul |
| Numărul de tuburi | 3 - 22 |
| Înălțime [mm] | 140 - 790 |
| Lungime [mm] | 500 - 4000 |
| Adâncime [mm] | 68 - 93 |
| Adâncimea de la perete până la partea din față [mm] | 118 - 118 - 135 - 135 - 97 - 97 |
| Forma tubului de radiație | dreptunghiular |
| Forma colectorului | Rotund |
| Instalare | Orizontal |
| Tub radiant | Orizontal |
| Designul radiatorului | Drept |
| Model de radiator pentru prosoape | Nu |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 81 - 2216 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 152 - 4252 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 90 - 2478 |
| N-exponent | 1.24 - 1.3754 |
| Presiune maximă de operare [bar] | 5 |
| Conținut de apă [l] | 0 - 39.96 |
| Cu încălzitor cu ventilator | Nu |
| Culoare standard | Da |
| Culoare | Alb |
| Numărul RAL | 9016 |
| Grad de luciu | Lucios |
| Protecția suprafeței | Lacuit |
| Potrivit pentru spații umede | Nu |
| Potrivit pentru suport de prosoape | Nu |
| Cu suport pentru prosoape | Nu |
| Cu oglindă | Nu |
| Metodă de montare | Independente - Pe perete |
| Cu margini laterale | Da |
| Cu căptușeală superioară | Da |
| Rotire | Nu / Da |
| Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet | Nu |
| Numărul de conexiuni standard | 2 |
| Conexiune 1, colțul din stânga jos | Conexiune dublă, ieșire-întrare |
| Conexiune 3, partea stângă sus | Vana de control |
| Conexiune 6, partea dreaptă sus | Vana de control |
| Conexiune 8, colțul din dreapta jos | Conexiune dublă, intrare-ieșire |
| Dimensiunea filetului (inch) | 3/4 inch |
| Cu conexiune la un singur punct | Nu |
| Conexiune cu filet | File extern |
| Cu bloc de conexiuni | Nu |
| Cu conexiune de de-aerare | Da |
| Cu de-aerator | Da |
| Cu posibilitate de drenaj (conexiune) | Da |
| Cu supapă de drenaj | Nu |
| Cu supapă termostatică integrată | Da |
| Cu butonul de termostat | Nu |
| Cu console | Nu |
| Potrivit pentru elementul electric | Nu |
| Cu dopuri oarbe | Nu |
| Cu material de montaj | Nu |
| Potrivit pentru raft | Nu |
| Cu raft | Nu |
| Certificat conform NF (apă caldă) | Nu |
| Watt pe Metru [W/m] | 304 - 1271 |
| Factorul K | 1.189 - 28.944 |
| Watt Absolut [W] | 0 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 38 - 1023 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 48 - 1286 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 43 - 1172 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 49 - 1318 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 60 - 1632 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 54 - 1461 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 77 - 2108 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 87 - 2398 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 94 - 2603 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 149 - 4179 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 191 - 5365 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 276 - 7561 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 519 - 14508 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 26 - 687 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 35 - 951 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 30 - 811 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 35 - 933 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 47 - 1263 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 67 - 1818 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 39 - 1053 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 63 - 1726 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 74 - 2014 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 80 - 2206 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 134 - 3746 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 173 - 4846 |
| Temperatura maximă de operare [°C] | 110 |
| Variantă | 11 - 20 - 22 |
| Direcția de montare | Orizontal |
| Numărul de suporturi de perete | 2 - 6 |
| Numărul de suporturi pentru podea | 0 - 3 |
| Greutate [kg] | 4.2166 - 149.28 |
Calculatoare
Articole
| Cod articol | Descriere articol | Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Înălțime [mm] | Lungime [mm] | Adâncime [mm] | Conținut de apă [l] | Greutate [kg] | Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F862004316011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=1600 | 636 | 430 | 1600 | 93 | 0 | 40.48 | - |
| F862004318011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=1800 | 715 | 430 | 1800 | 93 | 0 | 45.54 | - |
| F862004320011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=2000 | 795 | 430 | 2000 | 93 | 0 | 50.6 | - |
| F862004322011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=2200 | 874 | 430 | 2200 | 93 | 0 | 55.66 | - |
| F862004324011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=2400 | 953 | 430 | 2400 | 93 | 0 | 60.72 | - |
| F862004326011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=2600 | 1033 | 430 | 2600 | 93 | 0 | 65.78 | - |
| F862004328011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=2800 | 1112 | 430 | 2800 | 93 | 0 | 70.84 | - |
| F862004330011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=3000 | 1192 | 430 | 3000 | 93 | 0 | 75.9 | - |
| F862004332011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=3200 | 1271 | 430 | 3200 | 93 | 0 | 80.96 | - |
| F862004334011000 | Vonaris VHV 20 H=430 L=3400 | 1351 | 430 | 3400 | 93 | 0 | 86.02 | - |