Vonaris VHV-S
Radiator convector de înaltă eficiență, potrivit pentru diverse cerințe de încălzire.
- Eficiență termică ridicată
- Instalare flexibilă
- Construcție rezistentă
- Aspect personalizabil
- Reducerea zgomotului
Descrierea produsului
Radiatoarele convector Vonaris VHV-S sunt fabricate din tuburi de oțel de înaltă calitate, asigurând o conducere eficientă a căldurii și durabilitate. Disponibile în diverse înălțimi, VHV-S include ansambluri de robinete integrate, fiind potrivit atât pentru sisteme cu două circuite, cât și pentru sisteme cu un singur circuit. Finisajul standard este RAL 9016, iar culorile personalizate sunt disponibile la cerere. Designul său oferă performanță termică superioară, reducând în același timp transmiterea zgomotului. Radiatorul este livrat gata pentru instalare, incluzând kiturile de montaj necesare și reglaje ajustabile pentru un randament termic optim.
Specificații tehnice
| Clasă ETIM | EC011023 - Radiator cu tuburi |
|---|---|
| Material | Oțel |
| Calitatea materialului | Altul |
| Numărul de tuburi | 4 - 16 |
| Înălțime [mm] | 140 - 280 |
| Lungime [mm] | 500 - 4000 |
| Adâncime [mm] | 93 - 327 |
| Adâncimea de la perete până la partea din față [mm] | 118 - 118 - 200 - 200 - 352 - 352 |
| Forma tubului de radiație | dreptunghiular |
| Forma colectorului | Rotund |
| Instalare | Orizontal |
| Tub radiant | Orizontal |
| Designul radiatorului | Drept |
| Model de radiator pentru prosoape | Nu |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 165 - 3663 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 321 - 7468 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 185 - 4138 |
| N-exponent | 1.2624 - 1.3942 |
| Presiune maximă de operare [bar] | 5 |
| Conținut de apă [l] | 1.09 - 26.64 |
| Cu încălzitor cu ventilator | Nu |
| Culoare standard | Da |
| Culoare | Alb |
| Numărul RAL | 9016 |
| Grad de luciu | Lucios |
| Protecția suprafeței | Lacuit |
| Potrivit pentru spații umede | Nu |
| Potrivit pentru suport de prosoape | Nu |
| Cu suport pentru prosoape | Nu |
| Cu oglindă | Nu |
| Metodă de montare | Independente |
| Cu margini laterale | Da |
| Cu căptușeală superioară | Da |
| Rotire | Nu / Da |
| Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet | Nu |
| Numărul de conexiuni standard | 2 |
| Conexiune 6, partea dreaptă sus | Vana de control |
| Conexiune 8, colțul din dreapta jos | Conexiune dublă, intrare-ieșire |
| Dimensiunea filetului (inch) | 3/4 inch |
| Cu conexiune la un singur punct | Nu |
| Conexiune cu filet | File extern |
| Cu bloc de conexiuni | Nu |
| Cu conexiune de de-aerare | Da |
| Cu de-aerator | Da |
| Cu posibilitate de drenaj (conexiune) | Da |
| Cu supapă de drenaj | Nu |
| Cu supapă termostatică integrată | Da |
| Cu butonul de termostat | Nu |
| Cu console | Nu |
| Potrivit pentru elementul electric | Nu |
| Cu dopuri oarbe | Nu |
| Cu material de montaj | Nu |
| Potrivit pentru raft | Nu |
| Cu raft | Nu |
| Certificat conform NF (apă caldă) | Nu |
| Watt pe Metru [W/m] | 641 - 2667 |
| Factorul K | 1.956 - 31.95 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 75 - 1574 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 94 - 2021 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 86 - 1825 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 97 - 2076 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 120 - 2622 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 108 - 2323 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 157 - 3469 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 178 - 3993 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 194 - 4367 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 315 - 7328 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 406 - 9629 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 563 - 12498 |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1095 - 25481 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 50 - 1018 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 69 - 1454 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 59 - 1221 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 68 - 1422 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 93 - 1981 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 134 - 2949 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 77 - 1624 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 128 - 2787 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 149 - 3299 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 164 - 3645 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 282 - 6501 |
| Emisia de căldură conform EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 366 - 8615 |
| Temperatura maximă de operare [°C] | 110 |
| Variantă | 22 - 34 - 47 |
| Direcția de montare | Orizontal |
| Numărul de suporturi de perete | 2 - 3 |
| Numărul de suporturi pentru podea | 2 - 3 |
| Greutate [kg] | 9.715 - 225.76 |
Calculatoare
Articole
| Cod articol | Descriere articol | Emisia de căldură conform EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Înălțime [mm] | Lungime [mm] | Adâncime [mm] | Conținut de apă [l] | Greutate [kg] | Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F863402830014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=3000 | 2556 | 280 | 3000 | 245 | 19.98 | 169.32 | - |
| F863402832014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=3200 | 2726 | 280 | 3200 | 245 | 21.31 | 180.608 | - |
| F863402834014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=3400 | 2896 | 280 | 3400 | 245 | 22.64 | 191.896 | - |
| F863402836014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=3600 | 3067 | 280 | 3600 | 245 | 23.98 | 203.184 | - |
| F863402838014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=3800 | 3237 | 280 | 3800 | 245 | 25.31 | 214.472 | - |
| F863402840014000 | Vonaris VHV-S 34 H=286 L=4000 | 3407 | 280 | 4000 | 245 | 26.64 | 225.76 | - |
| F864701405014000 | Vonaris VHV-S 47 H=142 L=500 | 399 | 140 | 500 | 327 | 2.27 | 20.635 | - |
| F864701406014000 | Vonaris VHV-S 47 H=142 L=600 | 479 | 140 | 600 | 327 | 2.72 | 24.762 | - |
| F864701407014000 | Vonaris VHV-S 47 H=142 L=700 | 559 | 140 | 700 | 327 | 3.17 | 28.889 | - |
| F864701408014000 | Vonaris VHV-S 47 H=142 L=800 | 638 | 140 | 800 | 327 | 3.62 | 33.016 | - |