Piza
Efektownie design z asymetrycznym układem rur grzewczych
- Stylowy, atrakcyjny wygląd
- Wiele opcjonalnych kolorów w ofercie
- Wyjątkowy kształt, który zapewnia wiele miejsca miejsca do suszenia
- Możliwość instalacji grzałki elektrycznej
- Łatwy do czyszczenia
Opis produktu
Model ten wyróżnia się symetrycznie ułożonymi kolektorami pionowymi i asymetrycznie rozmieszczonymi po obu ich stronach kolektorami poziomymi. Dzięki tej konstrukcji kształt modelu PIZA przykuwa wzrok oraz zaskakująco urozmaica łazienkę. Ze względu na przemienny układ kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie spełnia się jako suszarka. Podłączenie środkowe. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 30 - 36 |
| Wysokość [mm] | 1262 - 1500 |
| Długość [mm] | 600 |
| Głębokość [mm] | 87 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 97 - 109 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 323 - 383 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 613 - 724 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 361 - 427 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.2468 - 1.253 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 5.3 - 6.1 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 300 - 600 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu | Strumień wylotowy |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 4.557 - 5.514 |
| Watt absolutny [W] | 613 - 724 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 151 - 180 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 189 - 225 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 173 - 205 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 194 - 230 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 239 - 284 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 215 - 255 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 308 - 365 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 349 - 414 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 379 - 448 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 603 - 712 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 770 - 909 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1102 - 1307 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2092 - 2470 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 102 - 122 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 141 - 168 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 120 - 143 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 138 - 164 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 186 - 221 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 266 - 315 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 156 - 185 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 253 - 300 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 294 - 349 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 322 - 381 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 541 - 640 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 697 - 823 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | A0 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 |
| Waga [kg] | 13.3 - 16 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4IA013006000000 | GRZEJNIK PIZA 1300x600 (613W) | 323 | 1262 | 600 | 87 | 5.3 | 13.3 | - |
| F4IA015006000000 | GRZEJNIK PIZA 1500x600 (724W) | 383 | 1500 | 600 | 87 | 6.1 | 16 | - |