Berlin-T VM
Bardzo wydajny grzejnik łazienkowy ze środkowym podłączeniem z podwojonymi kolektorami poziomymi
Gdzie kupićOpis produktu
Grzejnik łazienkowy o klasycznym wzornictwie opartym na klarownych liniach. Kolektory poziome usytuowane parami nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Podłączenie standardowe w kolektorach pionowych. Charakteryzuje się znacznie większą mocą cieplną dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Wysokość [mm] | 1200 - 1800 |
| Długość [mm] | 500 - 900 |
| Głębokość [mm] | 113 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 113 - 125 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 464 - 1184 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 885 - 2196 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 518 - 1316 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.208 - 1.2735 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 9.2 - 23 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 600 - 900 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Tak |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 6.274 - 19.36 |
| Watt absolutny [W] | 885 - 2196 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 216 - 569 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 270 - 707 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 246 - 647 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 277 - 723 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 342 - 886 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 307 - 798 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 441 - 1129 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 501 - 1276 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 544 - 1379 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 870 - 2160 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1115 - 2738 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1583 - 4040 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 3020 - 7493 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 145 - 390 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 200 - 531 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 171 - 456 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 197 - 521 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 265 - 694 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 381 - 981 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 222 - 585 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 362 - 934 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 422 - 1081 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 462 - 1179 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 780 - 1947 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 1008 - 2486 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Waga [kg] | 21.86 - 47.7 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F47E012005000000 | - | 464 | 1200 | 500 | 113 | 9.2 | 21.86 | - |
| F47E012006000000 | - | 560 | 1200 | 600 | 113 | 10.9 | 25.5 | - |
| F47E012007500000 | - | 708 | 1200 | 750 | 113 | 13.3 | 30.93 | - |
| F47E012009000000 | - | 858 | 1200 | 900 | 113 | 15.8 | 36.31 | - |
| F47E018005000000 | - | 638 | 1800 | 500 | 113 | 13.1 | 27.06 | - |
| F47E018006000000 | - | 771 | 1800 | 600 | 113 | 15.6 | 32.23 | - |
| F47E018007500000 | - | 975 | 1800 | 750 | 113 | 19.3 | 40.02 | - |
| F47E018009000000 | - | 1184 | 1800 | 900 | 113 | 23 | 47.7 | - |