Berlin-VM SPA
Dekoracyjny grzejnik łączący nowoczesny design z niezbędną funkcjonalnością
Gdzie kupićOpis produktu
Wzornictwo modelu BERLIN-VM SPA bazuje na delikatnych liniach kolektorów poziomych i pięknym kształtcie ramy dekoracyjnej. Ten model to połączenie najnowocześniejszego designu z niezbędną funkcjonalnością. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Wysokość [mm] | 1200 - 1800 |
| Długość [mm] | 508 - 758 |
| Głębokość [mm] | 102 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 97 - 109 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 341 - 668 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 629 - 1263 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 378 - 745 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.201 - 1.2605 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 5.4 - 11 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 300 - 600 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Tak |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 5.73 - 9.657 |
| Watt absolutny [W] | 629 - 1263 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 165 - 314 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 204 - 393 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 187 - 359 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 209 - 402 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 255 - 496 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 230 - 445 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 325 - 637 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 367 - 722 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 396 - 782 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 619 - 1242 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 783 - 1585 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1163 - 2279 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2146 - 4309 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 113 - 213 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 154 - 293 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 132 - 250 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 151 - 287 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 201 - 386 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 283 - 551 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 169 - 323 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 269 - 524 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 311 - 609 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 339 - 665 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 558 - 1116 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 711 - 1435 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Waga [kg] | 12.6 - 25.1 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8SE012005000000 | - | 341 | 1200 | 508 | 102 | 5.4 | 12.6 | - |
| F8SE012006000000 | - | 400 | 1200 | 608 | 102 | 6.3 | 14.6 | - |
| F8SE012007500000 | - | 486 | 1200 | 758 | 102 | 7.7 | 17.5 | - |
| F8SE015005000000 | - | 399 | 1500 | 508 | 102 | 6.6 | 15.4 | - |
| F8SE015006000000 | - | 469 | 1500 | 608 | 102 | 7.6 | 17.8 | - |
| F8SE015007500000 | - | 571 | 1500 | 758 | 102 | 9.1 | 21.3 | - |
| F8SE018005000000 | - | 465 | 1800 | 508 | 102 | 8.1 | 18.2 | - |
| F8SE018006000000 | - | 547 | 1800 | 608 | 102 | 9.3 | 21 | - |
| F8SE018007500000 | - | 668 | 1800 | 758 | 102 | 11 | 25.1 | - |