Opis produktu
Serię PIATO uzupełnia grzejnik PIATO SPA, asymetryczny i jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się z funkcjonalnością. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Wysokość [mm] | 1120 - 1900 |
| Długość [mm] | 500 - 600 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Okrągły |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 304 - 578 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 584 - 1114 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 340 - 647 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.2723 - 1.2979 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 7.2 - 12.6 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Dopływ/odpływ |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 3.935 - 7.347 |
| Watt absolutny [W] | 584 - 1114 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 140 - 266 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 176 - 334 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 160 - 304 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 181 - 343 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 224 - 425 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 200 - 380 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 289 - 550 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 329 - 626 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 357 - 680 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 574 - 1095 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 737 - 1408 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1037 - 1972 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1993 - 3801 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 94 - 178 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 130 - 247 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 111 - 210 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 128 - 242 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 173 - 328 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 249 - 474 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 144 - 273 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 237 - 450 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 276 - 525 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 303 - 576 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 514 - 981 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 666 - 1271 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9BE011205000G00 | - | 304 | 1120 | 500 | - | 7.2 | - | - |
| F9BE011206000G00 | - | 357 | 1120 | 600 | - | 8.7 | - | - |
| F9BE015105000G00 | - | 397 | 1510 | 500 | - | 8.9 | - | - |
| F9BE015106000G00 | - | 460 | 1510 | 600 | - | 10.6 | - | - |
| F9BE019005000G00 | - | 478 | 1900 | 500 | - | 10.5 | - | - |
| F9BE019006000G00 | - | 578 | 1900 | 600 | - | 12.6 | - | - |