FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL
Langfristige Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Extreme Robustheit
- Langlebigkeit
- 100 % sauerstoffdiffusionsdicht
- Einfache und sichere Installation
- Effiziente Wärmeverteilung
Produktbeschreibung
Das FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL ist ein Kunststoffrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc) mit innenliegender Diffusionssperre. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit, gleichzeitig ist es flexibel und einfach zu verlegen. Das FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL eignet sich ideal für große Flächen im Wohn- oder Gewerbebereich, sorgt auch unter anspruchsvollen Bedingungen für gleichmäßige Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC010225 - Mehrschichtrohr glatt |
|---|---|
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Zwischenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Zwischenschicht | EVOH |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Diffusionsdicht | Ja |
| Nenndurchmesser | DN 16 |
| Rohraußendurchmesser [mm] | 17 |
| Wandstärke [mm] | 1.8 |
| Dicke der Zwischenschicht [mm] | 0.1 |
| Systemgebunden | Ja |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) [°C] | 0 - 90 |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) [°C] | 110 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar] | 10 |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur [bar] | 8 |
| Wandrauheit [mm] | 0.006 |
| Ausdehnungskoeffizient [mm/(m.K)] | 0.00015 |
| Flexibel | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Min. Biegeradius [mm] | 85 |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug [mm] | 85 |
| Rohrfarbe | grün |
| Mit Mantelrohr | Nein |
| Mit Heizband | Nein |
| Mantel-Farbe | grün |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Form der Isolierung | rund |
| UV resistant | Nein |
| Lambdawert [W/(m⋅K)] | 0.41 |
| Wasserinhalt [l/m] | 0.133 |
| Halogenfrei | Ja |
| CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material | 126.378 |
| Gewicht [kg] | 60.18 |
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wasserinhalt [l/m] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|
| FBCXC1C172060000 | VN-FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL | 0.133 | 60.18 | 126.378 |