Produktbeschreibung
Ventilsatz X-tra
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC010064 - Thermostatkopf für Ventil |
|---|---|
| Connection to valve | Allen 22 |
| Ausführung | gerade |
| Geeignet für Heizkörper | Ja |
| Schutz gegen Vandalismus | Nein |
| Mit Diebstahlsicherung | Nein |
| Geeignet für Heizung | Ja |
| Geeignet für Kühlen | Ja / Nein |
| Regelelement | mit Wachs gefüllt |
| Einstellbereich [°C] | 0 - 26 - 0 - 28 |
| Farbe | beige |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Einstellhilfe für Sehbehinderte | Nein |
| Höhe [mm] | 40 |
| Breite / Länge [mm] | 120 |
| Tiefe [mm] | 70 |
| Gewicht [kg] | 1.13 - 1.14 |
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|
| AZ1TP0XVV00010A0 | VN-Ventilset X-tra Collection RAL 9016 | 1.14 | - |
| AZ1TP0XVV00010ASCHRO | VN-Ventilset X-tra Collection Chrom | 1.14 | - |
| AZ1TP0XVV10010A0 | VN-Ventilset X-tra Collection RAL 9016 | 1.13 | - |
| AZ1TP0XVV10010ASCHRO | VN-Ventilset X-tra Collection Chrom | 1.14 | - |