FLOORTEC PE-RT Heizrohr
Flexibles 5-Schicht-Rohr mit erhöhter Temperaturbeständigkeit
- Hoher Montagekomfort
- Herausragende Flexibilität
- Erhöhte Temperaturbeständigkeit
- Sauerstoffdicht
- Wirtschaftlichkeit
Produktbeschreibung
Das FLOORTEC PE-RT Heizrohr ist ein hochleistungsfähiges, flexibles Fußbodenheizungsrohr aus Polyethylen mit einer außergewöhnlichen Temperaturbeständigkeit. Seine nachhaltige Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und eine optimale Leistung. Der 5-Schicht-Aufbau mit innenliegender Sauerstoffsperre garantiert Schutz vor Korrosion und macht es zur wirtschaftlichen Lösung für moderne Flächenheizungen. Das Rohr ist besonders geschmeidig, was die Verlegung – vor allem bei engen Biegeradien oder niedrigen Außentemperaturen – erheblich erleichtert.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC010225 - Mehrschichtrohr glatt |
|---|---|
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-RT II |
| Material Zwischenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Zwischenschicht | EVOH |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-RT II |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Diffusionsdicht | Ja |
| Nenndurchmesser | DN 16 - DN 15 |
| Rohraußendurchmesser [mm] | 14 - 17 |
| Wandstärke [mm] | 2 |
| Dicke der Zwischenschicht [mm] | 0.1 |
| Systemgebunden | Ja |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) [°C] | 0 - 70 |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) [°C] | 80 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar] | 4 |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur [bar] | 4 |
| Wandrauheit [mm] | 0.006 |
| Ausdehnungskoeffizient [mm/(m.K)] | 0.00015 |
| Flexibel | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Min. Biegeradius [mm] | 70 - 85 |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug [mm] | 70 - 85 |
| Rohrfarbe | sonstige |
| Mit Mantelrohr | Nein |
| Mit Heizband | Nein |
| Mantel-Farbe | sonstige |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Form der Isolierung | rund |
| UV resistant | Nein |
| Lambdawert [W/(m⋅K)] | 0.41 |
| Wasserinhalt [l/m] | 0.0785 - 0.133 |
| Halogenfrei | Ja |
| Gewicht [kg] | 27.9 - 55.8 |
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Wasserinhalt [l/m] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|
| FBCPT4C142060000 | VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr | 0.0785 | 44.64 | - |
| FBCPT4C172030000 | VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr | 0.133 | 27.9 | - |
| FBCPT4C172060000 | VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr | 0.133 | 55.8 | - |