E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal
Der perfekte Heizkörper für Wärmepumpen im platzsparenden Design
- Ideal für den Betrieb mit Niedertemperatursystemen
- Platzsparende vertikale Bauform
- Bewährte Mittenanschluss-Technologie
- Softes Design für mehr Wohlfühlstimmung
- Integriertes seitliches Touchpad
Produktbeschreibung
Der E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal kann mit Vorlauftemperaturen von 40° C und darunter betrieben werden und eignet sich daher ideal für den Einsatz mit modernen Wärmeerzeugern. Mit seinen zwei übereinander liegenden Lüferreihen ist dieser leistungsstarke und durchdachte Heizkörper ideal für alle, die viel Heizleistung mit wenig Platzeinbußen suchen. Als echter Allrounder glänzt er nicht nur durch seine Heizleistung, sondern auch durch seine trockene Komfortkühlung. Über das integrierte seitliche Touchpad erfolgt die intelligente Regelung in bedienerfreundlicher Höhe. Die bewährte Mittenanschlusstechnologie bringt Flexibiliät in der Installation, während die seitlichen Abdeckungen mit abgerundetem Softline-Design für eine harmonische Einbringung in jede Einrichtungssituation sorgen.
Technische Spezifikationen
| ETIM Class | EC004480 - Konvektor/Panelradiator |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | 22 |
| Montageart | auf Wand |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | flach glatt |
| Mit wasserführender Front | Nein |
| Geeignet für Kühlen | Ja |
| Höhe [mm] | 1800 - 2100 |
| Länge [mm] | 450 - 750 |
| Tiefe [mm] | 107 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Max. Wassertemperatur [°C] | 60 |
| Wasserinhalt [l] | 7.28 - 13.95 |
| Standardfarbe | Ja |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | glänzend |
| Angeschweißte Laschen | Nein |
| Mit Seitenabdeckung | Ja |
| Mit oberer Abdeckung | Nein |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Anschluss 1, untere Seite links | einströmend |
| Anschluss 2, linke Seite unten | sonstige |
| Anschluss 3, linke Seite oben | sonstige |
| Anschluss 4, oben links | sonstige |
| Anschluss MB, Mitte oben | sonstige |
| Anschluss 5, oben rechts | sonstige |
| Anschluss 6, rechte Seite oben | sonstige |
| Anschluss 7, rechte Seite unten | sonstige |
| Anschluss 8, unten rechts | ausströmend |
| Anschluss MO, Mitte unten | Doppelanschluss, Einlass-Auslass |
| Gewindemaß in Zoll | 1/2 Zoll |
| Gewindeanschluss | Innengewinde |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Mit 1-Punkt-Anschluss | Nein |
| Mit Entlüftungsanschluss | Ja |
| Mit Entlüfter | Ja |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | Ja |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Wandkonsolen | Ja |
| Mit Blindstopfen | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 niedrig [W] | 805 - 1522 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 mittel [W] | 1018 - 1950 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 55/45 hoch [W] | 1180 - 2231 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 niedrig | 1.3042 - 1.3252 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 mittel | 1.1958 - 1.2118 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 55/45 hoch | 1.1549 - 1.1806 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 niedrig [W] | 465 - 875 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 mittel [W] | 622 - 1183 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 45/35 hoch [W] | 730 - 1384 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 niedrig | 1.2923 - 1.3055 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 mittel | 1.1479 - 1.1753 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 45/35 hoch | 1.1127 - 1.1348 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 niedrig [W] | 401 - 753 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 mittel [W] | 544 - 1033 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 40/35 hoch [W] | 641 - 1217 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 niedrig | 1.2923 - 1.3055 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 mittel | 1.1479 - 1.1753 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 40/35 hoch | 1.1127 - 1.1348 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 niedrig [W] | 256 - 479 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 mittel [W] | 364 - 687 |
| Wärmeabgabe nach EN 16430 20 °C - 35/30 hoch [W] | 433 - 828 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 niedrig | 1.2923 - 1.3055 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 mittel | 1.1479 - 1.1753 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - 35/30 hoch | 1.1127 - 1.1348 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar niedrig [W] | 145 - 276 |
| Kühlleistung nach EN 16430 26 °C - 17/19 spürbar hoch [W] | 225 - 415 |
| Kühlleistung nach EN 16430 28°C - 17/19 spürbar niedrig [W] | 180 - 339 |
| Kühlleistung nach EN 16430 28°C - 17/19 spürbar hoch [W] | 275 - 516 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - kühlen, niedrig | 0.9259 - 0.9903 |
| N-Exponent nach EN 16430 20 °C - kühlen, hoch | 0.8946 - 1.0298 |
| Position Bedienpanel | Seite |
| Art der Regelung | digital |
| Mit Einstellungsschalter | Ja |
| Mit eingebautem Einstellregler | Ja |
| Mit Boostfunktion | Ja |
| Anzahl der Lüfterstellungen | 2 |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mit Zeitschaltuhr | Nein |
| Digitalanzeige | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Lernfähig | Nein |
| Verbrauchsanzeige | Nein |
| Offenes-Fenster-Erkennung | Nein |
| Bedienung über App | Nein |
| Watt Absolut (boost_DT30) - Heizung [W] | 1180 - 2231 |
| Watt pro Meter (boost_lessDT30) - Heizung [W/m] | 1622 - 1845 |
| Watt pro Meter (boost_DT30) - Heizung [W/m] | 2622 - 2975 |
| Watt pro Meter (standby_DT30) - Heizung [W/m] | 1789 - 2029 |
| Watt pro Meter (komfort_wenigerDT30) - Heizung [W/m] | 1382 - 1577 |
| Wärmeabgabe (statisch) 20 °C – 45/35 [W] | 465 - 875 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 45/35 | 1.2923 - 1.3055 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 hoch - Heizung | 1.1127 - 1.1348 |
| Watt Absolut (standby_lessDT30) - Heizung [W] | 465 - 875 |
| Watt pro Meter (komfort_DT30) - Heizung [W/m] | 2262 - 2600 |
| Watt Absolut (boost_lessDT30) - Heizung [W] | 730 - 1384 |
| Watt Absolut (Komfort) - Kühlung [W] | 180 - 339 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 niedrig - Heizung | 1.2923 - 1.3055 |
| Watt pro Meter (Boost) - Kühlung [W/m] | 275 - 516 |
| Watt Absolut (Standby_DT30) - Heizung [W] | 805 - 1522 |
| Watt pro Meter (Komfort) - Kühlung [W/m] | 400 - 452 |
| Watt pro Meter (standby_lessDT30) - Heizung [W/m] | 1033 - 1167 |
| Watt Absolut (komfort_DT30) - Heizung [W] | 1018 - 1950 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 55/45 | 1.3042 - 1.3252 |
| Wärmeabgabe (statisch) 20 °C – 55/45 [W] | 805 - 1522 |
| Watt Absolut (Boost) - Kühlung [W] | 275 - 516 |
| N-Exponent (statisch) 20 °C – 75/65 | 1.3042 - 1.3252 |
| Watt Absolut (komfort_wenigerDT30) - Heizung [W] | 622 - 1183 |
| N-Exponent gemäß EN 16430 20 °C - 50/40 Medium - Heizung | 1.1479 - 1.1753 |
Kalkulator
Artikel
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Höhe [mm] | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Wasserinhalt [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN02218004511300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 1800 | 450 | 107 | 7.28 | - | - |
| FN02218006011300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 1800 | 600 | 107 | 9.72 | - | - |
| FN02218007511300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 1800 | 750 | 107 | 12.15 | - | - |
| FN02221004511300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 2100 | 450 | 107 | 8.42 | - | - |
| FN02221006011300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 2100 | 600 | 107 | 11.18 | - | - |
| FN02221007511300 | VN-E2 Tieftemperatur-HK Vertical-MKIII | 2100 | 750 | 107 | 13.95 | - | - |