Della Standard
Koupelnové otopné těleso Della Standard pro celoroční komfort.
- Celoroční použití
- Integrované bezpečnostní funkce
- Úsporný elektrický provoz
- Elegantní design
- Flexibilní použití
Popis produktu
Della Standard je navržena pro koupelny, kde kombinuje vytápění prostoru a nahřívání ručníků. Integrovaný elektrický topný prvek PTC, ochrana proti zamrznutí, dětská pojistka a programovatelné funkce podporují bezpečný a úsporný provoz. Těleso lze použít jako samostatný zdroj tepla nebo jako doplňkové vytápění.
V ČR a SK se tyto tělesa vyskytují pod názvem COSMO.
Technické specifikace
| Třída ETIM | EC011023 - Trubkový radiátor |
|---|---|
| Materiál | Ocel |
| Kvalita materiálu | Jiný |
| Počet trubek | 15 - 36 |
| Výška [mm] | 700 - 1800 |
| Délka [mm] | 400 - 900 |
| Hlubka [mm] | 50 |
| Hloubka od zdi k přední straně [mm] | 77 - 99 |
| Tvar zářiče | Kulatý |
| Tvar sběrače | Kulatý |
| Instalace | Svislý |
| Sálavá trubka | Horizontální |
| Návrh radiátoru | Přímo |
| Model radiátoru na ručníky | Ano |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 152 - 730 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 286 - 1326 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 169 - 809 |
| N-exponent | 1.1612 - 1.2656 |
| Max. provozní tlak [bar] | 10 |
| Obsah vody [l] | 2.3 - 10.4 |
| S ventilátorovým topením | Ne |
| Max. vstupní výkon elektrického topení [W] | 250 - 900 |
| Standardní barva | Ano |
| Barva | Bílá |
| RAL-číslo | 9016 |
| Stupeň lesku | Lesklý |
| Ochrana povrchu | Lakovaný |
| Vhodné pro vlhké prostory | Ano |
| Vhodné pro držák na ručníky | Ano |
| S držákem na ručníky | Ne |
| S zrcadlem | Ne |
| Montážní metoda | Na zdi |
| S bočním lemováním | Ne |
| S vrchním lemováním | Ne |
| Otáčení | Ne |
| Použitelné s okruhem teplé vody. | Ne |
| Počet standardních připojení | 2 |
| Připojení 1, dole vlevo | Vstupní/výstupní tok |
| Připojení 8, dolní pravý roh | Vstupní/výstupní tok |
| Velikost závitu (palce) | 1/2 palce |
| S jednopointovým připojením | Ne |
| Šroubové spojení | Vnitřní závit |
| S připojovacím blokem | Ne |
| S de-aeračním připojením | Ano |
| S de-aerátorem | Ano |
| S možností odtoku (připojení) | Ano |
| S vypouštěcím ventilem | Ne |
| S integrovaným termostatickým ventilem | Ne |
| S tlačítkem termostatu | Ne |
| S konzolemi | Ano |
| Vhodné pro elektrický prvek | Ano |
| S blind záslepkami | Ano |
| S montážním materiálem | Ano |
| Vhodné pro polici | Ano |
| S policí | Ne |
| Faktor K | 2.243 - 13.734 |
| Watt absolutní [W] | 286 - 1326 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 72 - 360 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 89 - 444 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 82 - 407 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 92 - 454 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 113 - 552 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 101 - 498 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 145 - 698 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 164 - 785 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 178 - 846 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 281 - 1305 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 359 - 1641 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 519 - 2491 |
| Emise tepla podle EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 976 - 4524 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 49 - 250 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 67 - 337 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 57 - 291 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 65 - 330 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 88 - 436 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 125 - 609 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 74 - 369 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 119 - 581 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 138 - 669 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 151 - 727 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 253 - 1181 |
| Emise tepla podle EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 325 - 1495 |
| Maximální provozní teplota [°C] | 110 |
| Varianta | Straight |
| Směrování montáže | Svislý |
| Počet nástěnných držáků | 3 |
Kalkulačka
Položky
| Kód položky | Popis položky | Emise tepla podle EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Výška [mm] | Délka [mm] | Hlubka [mm] | Obsah vody [l] | Hmotnost [kg] | CO2/kg ekvivalent na kg materiálu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3IA015004000000 | Della H=1500 L=400 | 283 | 1500 | 400 | 50 | 4.6 | - | - |
| F3IA015005000000 | Della H=1500 L=500 | 340 | 1500 | 500 | 50 | 5.3 | - | - |
| F3IA015006000000 | Della H=1500 L=600 | 398 | 1500 | 600 | 50 | 6.1 | - | - |
| F3IA015007500000 | Della H=1500 L=750 | 486 | 1500 | 750 | 50 | 7.2 | - | - |
| F3IA015009000000 | Della H=1500 L=900 | 576 | 1500 | 900 | 50 | 8.3 | - | - |
| F3IA018004000000 | Della H=1800 L=400 | 353 | 1800 | 400 | 50 | 5.5 | - | - |
| F3IA018005000000 | Della H=1800 L=500 | 422 | 1800 | 500 | 50 | 6.5 | - | - |
| F3IA018006000000 | Della H=1800 L=600 | 499 | 1800 | 600 | 50 | 7.5 | - | - |
| F3IA018007500000 | Della H=1800 L=750 | 615 | 1800 | 750 | 50 | 8.9 | - | - |
| F3IA018009000000 | Della H=1800 L=900 | 730 | 1800 | 900 | 50 | 10.4 | - | - |